2018年各地市募捐情况
| 地市 | 捐款总额 (元) |
| 广州 | 2267177.92 |
| 深圳 | 2957.51 |
| 珠海 | 453318.2 |
| 汕头 | 405098.6 |
| 佛山 | 78428.3 |
| 韶关 | 305142.04 |
| 河源 | 113357.5 |
| 梅州 | 162709.9 |
| 惠州 | 1069958.2 |
| 汕尾 | 53932.9 |
| 东莞 | 1431557.2 |
| 中山 | 175517.9 |
| 江门 | 882826 |
| 阳江 | 324735.7 |
| 湛江 | 384691.04 |
| 茂名 | 152526.7 |
| 肇庆 | 459765.4 |
| 清远 | 548292.09 |
| 潮州 | 319089.2 |
| 揭阳 | 215443.9 |
| 云浮 | 259464.75 |
| 社会募集 | 1758690.89 |

