未知地市捐款情况313901.59 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 黄艺红 | 2014.02.25 | 汇款 | 987.20 | ||
| 杨力 | 2014.02.26 | 汇款 | 3830.00 | ||
| 李锟鲁 | 2014.02.26 | 汇款 | 1409.60 | ||
| 李燕婷 | 2014.02.26 | 汇款 | 2282.40 | ||
| 杨玉玲 | 2014.02.26 | 汇款 | 5937.20 | ||
| 蔡朝焜纪念中学 | 温晓 | 2014.02.27 | 汇款 | 300.00 | |
| 霍钰坪 | 2014.03.05 | 现金 | 100.00 | ||
| 上步小学 | 刘娟 | 2014.03.03 | 汇款 | 4680.00 | |
| 郭瑞芬 | 2014.03.06 | 汇款 | 2823.20 | ||
| 梅录中学团委 | 柯小雄 | 2014.03.04 | 汇款 | 1766.50 | |
| 温胜权 | 2014.03.04 | 汇款 | 1670.60 | ||
| 庞宇萍 | 2014.03.07 | 汇款 | 4910.00 | ||
| 兴贤小学 | 高卫东 | 2014.03.07 | 汇款 | 5966.10 | |
| 新民中学 | 陈庆解 | 2014.03.11 | 汇款 | 2197.80 | |
| 罗婧 | 2014.03.12 | 汇款 | 5000.00 | ||
| 潘启祥 | 2014.03.08 | 汇款 | 509.20 | ||
| 王景 | 2014.03.17 | 汇款 | 5406.10 | ||
| 江城六小 | 陈洁珍 | 2014.03.17 | 汇款 | 1600.00 | |
| 彭振华 | 2014.03.17 | 汇款 | 500.00 | ||
| 安乐小学 | 麦美敬 | 2014.03.18 | 汇款 | 8311.50 | |
| 陈剑明 | 2014.03.19 | 汇款 | 6204.70 | ||
| 黄丽玲 | 2014.03.19 | 汇款 | 502.10 | ||
| 江圳 | 2014.03.19 | 汇款 | 690.00 | ||
| 梁帝彤 | 2014.03.19 | 汇款 | 640.00 | ||
| 喻海 | 2014.03.07 | 汇款 | 13131.80 | ||
| 陈尤 | 2014.03.18 | 汇款 | 250.00 | ||
| 大岭新安小学 | 唐石坡 | 2014.03.18 | 汇款 | 1027.69 | |
| 马法明 | 2014.03.23 | 汇款 | 6821.50 | ||
| 柳荣娟 | 2014.03.20 | 汇款 | 3054.00 | ||
| 周颖恒 | 2014.03.21 | 汇款 | 8250.20 | ||
| 梁玉梅 | 2014.03.21 | 汇款 | 2845.90 | ||
| 许梅芳 | 2014.03.21 | 汇款 | 1524.00 | ||
| 蔡梦强 | 2014.03.24 | 汇款 | 1750.00 | ||
| 李兴发 | 2014.03.24 | 汇款 | 5637.00 | ||
| 陈浩 | 2014.03.24 | 汇款 | 1500.00 | ||
| 刘秋嫌 | 2014.03.25 | 汇款 | 3500.00 | ||
| 陈伟飞 | 2014.03.25 | 汇款 | 4087.50 | ||
| 刘昭超 | 2014.03.25 | 汇款 | 17624.40 | ||
| 郭声文 | 2014.03.25 | 汇款 | 270.00 | ||
| 温卓华 | 2014.03.26 | 汇款 | 1500.00 | ||
| 林飞军 | 2014.03.26 | 汇款 | 11185.20 | ||
| 何文标 | 2014.04.02 | 汇款 | 4430.70 | ||
| 曾英玲 | 2014.04.02 | 汇款 | 165.10 | ||
| 谢锡波 | 2014.04.02 | 汇款 | 5484.50 | ||
| 方聪 | 2014.04.03 | 汇款 | 602.10 | ||
| 盐港小学 | 盐港小学 | 2014.04.01 | 汇款 | 1000.00 | |
| 李树军 | 2014.04.01 | 汇款 | 1700.20 | ||
| 盐田外小 | 刘文静 | 2014.04.03 | 汇款 | 8000.00 | |
| 沙湖中心小学 | 谭绮婵 | 2014.03.27 | 汇款 | 1648.50 | |
| 邓红歆 | 2014.03.28 | 汇款 | 378.00 | ||
| 罗租小学 | 康勇 | 2014.03.28 | 汇款 | 1505.30 | |
| 乐群小学 | 王伟雄 | 2014.04.10 | 汇款 | 1714.10 | |
| 西约小学 | 吴燕 | 2014.03.26 | 汇款 | 2213.50 | |
| 云硫中学 | 朱宝怡 | 2014.03.26 | 汇款 | 1000.00 | |
| 徐汉泉 | 2014.03.28 | 汇款 | 460.00 | ||
| 吴艳婵 | 2014.03.28 | 汇款 | 675.00 | ||
| 郭罗捷 | 2014.03.27 | 汇款 | 3658.50 | ||
| 梅丁强 | 2014.03.27 | 汇款 | 1100.00 | ||
| 钟历彬 | 2014.03.27 | 汇款 | 381.00 | ||
| 饶瑜 | 2014.03.27 | 汇款 | 9669.00 | ||
| 芦塘小学 | 邓静华 | 2014.03.27 | 汇款 | 2717.00 | |
| 刘炜 | 2014.03.31 | 汇款 | 35.50 | ||
| 范巧燕 | 2014.03.31 | 汇款 | 4029.10 | ||
| 吴飞忠 | 2014.03.31 | 汇款 | 333.00 | ||
| 萧忠衡 | 2014.03.05 | 汇款 | 2139.00 | ||
| 江惠兴 | 2014.03.11 | 汇款 | 811.00 | ||
| 庙头小学 | 龚广湘 | 2014.03.27 | 汇款 | 3775.50 | |
| 陈其尧 | 2014.04.08 | 汇款 | 140.00 | ||
| 叶笑娟 | 2014.04.08 | 汇款 | 2617.50 | ||
| 萧燕华 | 2014.04.09 | 汇款 | 3000.00 | ||
| 陈建新 | 2014.04.10 | 汇款 | 10120.00 | ||
| 谭子龙 | 2014.04.10 | 汇款 | 5501.50 | ||
| 吴莉 | 2014.04.11 | 汇款 | 2104.60 | ||
| 黎雪琴 | 2014.04.16 | 汇款 | 4780.00 | ||
| 莆田学校 | 李小庭 | 2014.04.18 | 汇款 | 1176.00 | |
| 蔡金针 | 2014.04.18 | 汇款 | 1097.00 | ||
| 龚石勇 | 2014.04.21 | 汇款 | 1771.80 | ||
| 邓礼华 | 2014.04.25 | 汇款 | 902.00 | ||
| 李伟良 | 2014.04.27 | 汇款 | 220.00 | ||
| 施颖 | 2014.04.28 | 汇款 | 2386.00 | ||
| 陈静媚 | 2014.04.29 | 汇款 | 1709.00 | ||
| 成志聪 | 2014.04.25 | 汇款 | 145.00 | ||
| 海三路小学 | 李绍江 | 2014.05.08 | 汇款 | 5153.30 | |
| 石肯中学 | 林国钦 | 2014.05.07 | 汇款 | 1034.10 | |
| 郭国忠 | 2014.05.08 | 汇款 | 1997.00 | ||
| 林园小学 | 黄小敏 | 2014.04.16 | 汇款 | 500.00 | |
| 平洲三中 | 吴文忠 | 2014.04.28 | 汇款 | 3471.20 | |
| 黄彩玲 | 2014.04.30 | 汇款 | 2036.00 | ||
| 吴金玉 | 2014.05.13 | 汇款 | 5031.60 | ||
| 石碣小学 | 孔务琴 | 2014.05.09 | 汇款 | 800.00 | |
| 吴丹 | 2014.05.19 | 汇款 | 5844.2 | ||
| 新民小学 | 2014.04.02 | 汇款 | 1974.50 | ||
| 黄埔区鱼珠小学 | 2014.04.08 | 汇款 | 2025.60 | ||
| 姬堂小学 | 2014.04.09 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 港湾小学 | 邓建祥 | 2014.04.18 | 汇款 | 2566.10 | |
| 深井小学 | 2014.04.18 | 汇款 | 2308.40 | ||
| 新港小学 | 李泽峰 | 2014.04.30 | 汇款 | 4332.00 | |
| 孙媚 | 2014.05.20 | 汇款 | 5159.40 | ||
| 龙潭小学 | 陈媛霞 | 2014.05.21 | 汇款 | 668.30 | |
| 葛昉敏 | 2014.05.27 | 汇款 | 3230.00 | ||
| 邓锋华 | 2014.06.04 | 汇款 | 700.00 | ||
| 黄惠兰 | 2014.06.10 | 汇款 | 3185.00 | ||
| 王澜晓 | 2014.09.02 | 汇款 | 8725.50 | ||
| 余露 | 2014.09.24 | 汇款 | 1530.00 | ||
| 李敏琦 | 2014.09.30 | 汇款 | 150.00 | ||
| 合计金额: | 313901.59 |

