珠海市红领巾基金捐款合计金额:87319.99 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 井岸二小 | 梁淑华 | 2014.03.27 | 汇款 | 2791.40 |
| 高栏港金洲小学 | 李果丰 | 2014.04.12 | 汇款 | 3882.09 | |
| 珠海市田家炳中学 | 梁雄新 | 2014.04.14 | 汇款 | 810.10 | |
| 珠海市高栏港区平沙实验小学 | 2014.04.16 | 汇款 | 4952.90 | ||
| 永二小学 | 永二小学 | 2014.04.17 | 汇款 | 1253.50 | |
| 六乡初级中学 | 周锦良 | 2014.04.21 | 汇款 | 629.20 | |
| 珠海市金海岸海华小学 | 贾云峰 | 2014.05.04 | 汇款 | 4744.70 | |
| 珠海市金鼎一小 | 2014.04.02 | 汇款 | 9246.00 | ||
| 壮志学校 | 2014.05.21 | 汇款 | 3200.40 | ||
| 香洲区 | 珠海市香洲区第十二小学 | 珠海市香洲区第十二小学 | 2014.03.13 | 汇款 | 19186.00 |
| 香洲一小 | 黄小凤(无汇款人,合计:5481.40) | 2014.06.10 | 汇款 | 1161.6 | |
| 前山小学 | 675.1 | ||||
| 香洲十九小 | 2546.1 | ||||
| 珠海团市委 | 1098.6 | ||||
| 斗门区 | 珠海斗门白蕉镇中心小学 | 珠海斗门白蕉镇中心小学 | 2014.03.10 | 汇款 | 1028.40 |
| 斗门区南门小学 | 梁淑元 | 2014.03.17 | 汇款 | 964.00 | |
| 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学 | 周家兴 | 2014.04.01 | 汇款 | 1016.00 | |
| 珠海市斗门区大赤坎小学 | 2014.03.27 | 汇款 | 674.80 | ||
| 城南学校(初中) | 陆云枫 | 2014.04.22 | 汇款 | 198.00 | |
| 城南学校(小学) | 陆云枫 | 2014.04.22 | 汇款 | 1008.00 | |
| 八甲景胜学校 | 廖辉波 | 2014.04.18 | 汇款 | 895.00 | |
| 高新 | 兆征纪念学校 | 林雪云 | 2014.04.09 | 汇款 | 2678.20 |
| 平沙南新小学 | 陈明欢 | 2014.04.21 | 汇款 | 354.70 | |
| 金湾区 | 金湾区第一小学 | 2014.04.10 | 汇款 | 10466.00 | |
| 珠海市平沙镇中心小学 | 潘惠萍 | 2014.04.17 | 汇款 | 3774.80 | |
| 三灶镇中心小学 | 王琼琼 | 2014.04.18 | 汇款 | 8084.40 | |
| 合计金额: | 87319.99 | ||||

