梅州市红领巾基金捐款合计金额:307801.40 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 学艺中学 | 杨威 | 2014.03.14 | 汇款 | 2643.70 |
| 坭陂中心小学 | 肖永锋 | 2014.04.04 | 汇款 | 3168.00 | |
| 梅州市青年志愿者协会 | 梅州市青年志愿者协会 | 2014.09.15 | 汇款 | 243967.40 | |
| 梅江区 | |||||
| 兴宁市 | 叶南中心小学 | 廖裕文 | 2014.05.18 | 汇款 | 552.00 |
| 合水中心小学 | 黄军平 | 2014.03.20 | 汇款 | 505.00 | |
| 兴宁市龙田中心小学 | 兴宁市龙田中心小学 | 2014.04.03 | 汇款 | 1200.00 | |
| 兴城中心小学 | 张倩玲 | 2014.03.28 | 汇款 | 14694.50 | |
| 兴宁市水口中心小学 | 2014.03.27 | 汇款 | 200.00 | ||
| 广东兴宁市罗岗中心小学 | 巫展文 | 2014.03.27 | 汇款 | 2350.00 | |
| 余红坚 | 2014.04.10 | 汇款 | 360.00 | ||
| 兴宁市实验学校 | 李怡 | 2014.04.08 | 汇款 | 3458.90 | |
| 兴宁市径南中心小学 | 范锡元 | 2014.05.06 | 汇款 | 695.00 | |
| 兴宁市刁坊中心小学 | 兴宁市刁坊中心小学 | 2014.05.08 | 汇款 | 850.00 | |
| 兴宁市第二小学 | 罗方玲 | 2014.05.09 | 汇款 | 2180.00 | |
| 兴宁第一小学 | 张茂东 | 2014.05.14 | 汇款 | 5103.00 | |
| 兴宁市坪洋中心小学 | 钟佳桃 | 2014.05.20 | 汇款 | 419.00 | |
| 兴宁市石马中心小学 | 邓立 | 2014.06.10 | 汇款 | 627.00 | |
| 岗背中心小学 | 陈海新 | 2014.04.02 | 汇款 | 750.00 | |
| 新陂中心小学 | 张秀芬 | 2014.04.03 | 汇款 | 2652.00 | |
| 梅县 | 梅县畲江镇中心小学 | 2014.03.26 | 汇款 | 457.00 | |
| 梅县丙村镇中心小学 | 梅县丙村镇中心小学 | 2014.04.01 | 汇款 | 2037.30 | |
| 梅南中学 | 梅县梅南中学 | 2014.04.02 | 汇款 | 151.60 | |
| 梅县石扇镇中心小学 | 李艳霞 | 2014.03.28 | 汇款 | 2385.00 | |
| 广东省梅州市梅县区梅北中学 | 李艳霞 | 2014.03.28 | 汇款 | 210.00 | |
| 梅县南口镇荷泗中心小学 | 2014.03.31 | 汇款 | 335.50 | ||
| 梅县隆文镇中心小学 | 李征辉 | 2014.03.31 | 汇款 | 1096.00 | |
| 梅县南口镇中心小学 | 2014.03.31 | 汇款 | 4624.50 | ||
| 梅县城东镇中心小学 | 梅县城东镇中心小学 | 2014.04.10 | 汇款 | 1966.10 | |
| 梅县雁洋小学 | 李苑 | 2014.04.13 | 汇款 | 1210.10 | |
| 梅县水车镇 | 赖爱红 | 2014.04.15 | 汇款 | 791.00 | |
| 桃尧镇中心小学 | 卢梅婷 | 2014.03.28 | 汇款 | 837.00 | |
| 梅县上官塘水库小学 | 梁金英 | 2014.03.28 | 汇款 | 673.00 | |
| 松源镇中心小学 | 何远昌 | 2014.04.03 | 汇款 | 2601.80 | |
| 平远县 | |||||
| 蕉岭县 | |||||
| 大埔县 | 大埔县银江镇中心小学 | 2014.04.01 | 汇款 | 2050.00 | |
| 丰顺县 | |||||
| 五华县 | |||||
| 合计金额: | 307801.40 | ||||

