未知地市捐款情况186144.52 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 郭宏坤 | 2013.04.07 | 汇款 | 296.80 | ||
| 赵晓兰 | 2013.03.14 | 汇款 | 12761.00 | ||
| 杨梅 | 2013.03.19 | 汇款 | 17551.92 | ||
| 毛羡清 | 2013.03.29 | 汇款 | 4012.20 | ||
| 林晓华 | 2013.03.29 | 汇款 | 2332.50 | ||
| 广东实验中学 | 2013.04.24 | 汇款 | 30000.00 | ||
| 罗志林 | 2013.04.07 | 汇款 | 3000.00 | ||
| 徐郁芬 | 2013.04.23 | 汇款 | 693.00 | ||
| 谢满民 | 2013.05.17 | 汇款 | 2231.30 | ||
| 蔡月 | 2013.05.22 | 汇款 | 457.90 | ||
| 杨藴琪 | 2013.05.29 | 汇款 | 106954.50 | ||
| 杨藴琪 | 2013.05.29 | 汇款 | 1118.40 | ||
| 黄埔区深井小学 | 何伟明 | 2013.03.05 | 汇款 | 3693.00 | |
| 广州白云区竹料第四小学 | 刘玉标 | 2013.03.08 | 汇款 | 1042.00 | |
| 合计金额: | 186144.52 |

