肇庆市红领巾基金捐款合计金额: 325791.09 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 肇庆黄岗小学 | 周植徽 | 2013.03.20 | 汇款 | 4886.14 |
| 肇庆市奥威斯实验小学 | 刘魁琳 | 2013.03.20 | 汇款 | 15167.00 | |
| 刘海涛 | 2013.04.09 | 汇款 | 853.20 | ||
| 蓝章英 | 2013.04.12 | 汇款 | 6292.80 | ||
| 肇庆第十三小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 10634.90 | ||
| 陈玉连 | 2013.04.24 | 汇款 | 977.10 | ||
| 陈锦建 | 2013.04.26 | 汇款 | 8439.30 | ||
| 文德校 | 张明基 | 2013.04.13 | 汇款 | 557.50 | |
| 铁樑校 | 张明基 | 2013.04.13 | 汇款 | 660.10 | |
| 广塘校 | 张明基 | 2013.04.13 | 汇款 | 294.00 | |
| 端州区 | 伍艳媚 | 2013.04.06 | 汇款 | 1195.70 | |
| 鼎湖区 | 鼎湖区坑口迪村中心小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 1214.20 | |
| 鼎湖区广利中心小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 2971.20 | ||
| 鼎湖区桂城水坑二小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 430.00 | ||
| 鼎湖区沙浦镇中心小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 620.00 | ||
| 鼎湖区桂城水坑一小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 250.00 | ||
| 鼎湖区桂城中心小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 1200.00 | ||
| 鼎湖区永安镇中心小学 | 2013.05.21 | 汇款 | 1800.00 | ||
| 四会市 | 四会市地豆镇中心小学 | 罗雪莲 | 2013.03.22 | 汇款 | 2780.00 |
| 四会市沙尾小学 | 杜水英 | 2013.03.25 | 汇款 | 3885.00 | |
| 许燕莉 | 2013.03.26 | 汇款 | 2920.00 | ||
| 谢庆芳 | 2013.03.27 | 汇款 | 547.00 | ||
| 黄立敏 | 2013.03.27 | 汇款 | 533.30 | ||
| 冼银针 | 2013.03.27 | 汇款 | 578.20 | ||
| 李家群 | 2013.03.29 | 汇款 | 5544.10 | ||
| 郑志英 | 2013.04.01 | 汇款 | 3024.30 | ||
| 黄燕英 | 2013.04.09 | 汇款 | 2300.00 | ||
| 四会中学 | 肖红 | 2013.04.12 | 汇款 | 4144.00 | |
| 曾国财 | 2013.05.28 | 汇款 | 2251.00 | ||
| 高要市 | 高要教师进修校 | 赖焕权 | 2013.03.20 | 汇款 | 1225.00 |
| 罗石坚 | 2013.03.22 | 汇款 | 7248.20 | ||
| 高要市大湾中心小学 | 冼玉英 | 2013.03.29 | 汇款 | 4647.50 | |
| 高要市南岸中心小学 | 麦尧梓 | 2013.04.01 | 汇款 | 4930.20 | |
| 广东省高要市第一小学 | 2013.04.02 | 汇款 | 21517.70 | ||
| 高要南岸科德小学 | 何玉冰 | 2013.04.02 | 汇款 | 8400.00 | |
| 赖海连 | 2013.04.02 | 汇款 | 12033.70 | ||
| 陈健瑜 | 2013.04.06 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 伍泳梅 | 2013.04.09 | 汇款 | 1519.90 | ||
| 黎庆权 | 2013.04.12 | 汇款 | 4149.15 | ||
| 广东高要市活道镇中心小学 | 姚发平 | 2013.04.12 | 汇款 | 2018.30 | |
| 广东高要市活道镇中学 | 姚发平 | 2013.04.12 | 汇款 | 2281.10 | |
| 莫绍峰 | 2013.04.16 | 汇款 | 3279.50 | ||
| 侨光小学 | 冼培伟 | 2013.04.15 | 汇款 | 5007.80 | |
| 清大小学 | 冼培伟 | 2013.04.15 | 汇款 | 483.50 | |
| 广东省高要市南岸初级中学 | 区汉强 | 2013.04.16 | 汇款 | 8663.00 | |
| 广东省肇庆市高要白土中心小学 | 钟为泰 | 2013.04.17 | 汇款 | 22817.40 | |
| 高要市莲塘镇莲塘第二初级中学 | 2013.04.24 | 汇款 | 934.90 | ||
| 高要市乐城镇教育经费结算中心 | 2013.04.18 | 汇款 | 5885.50 | ||
| 高要小湘中小学 | 曾伟全 | 2013.04.23 | 汇款 | 7119.60 | |
| 肇庆市高要市河台镇骨干初中 | 冯永幸 | 2013.04.22 | 汇款 | 6028.30 | |
| 沙田小学 | 黄凤莲 | 2013.04.25 | 汇款 | 735.00 | |
| 广东省高要市新桥镇中心小学 | 龙秉俊 | 2013.04.12 | 汇款 | 12468.10 | |
| 广宁县 | 广宁团委 | 2013.04.18 | 汇款 | 5656.40 | |
| 陈颖 | 2013.05.21 | 汇款 | 7727.10 | ||
| 陈颖 | 2013.05.27 | 汇款 | 9161.70 | ||
| 共青团广宁县委员会 | 广宁团委 | 2013.06.21 | 汇款 | 1060.70 | |
| 德庆县 | 梁植剑 | 2013.03.11 | 汇款 | 2089.50 | |
| 肇庆市德庆县凤村镇凤村中心小学 | 2013.03.26 | 汇款 | 1293.00 | ||
| 封开县 | 封开县渔涝镇中心小学 | 陈宗胜 | 2013.03.26 | 汇款 | 979.70 |
| 封川小学 | 董楚明 | 2013.03.26 | 汇款 | 735.00 | |
| 江口镇新进小学 | 莫逆 | 2013.04.08 | 汇款 | 36.00 | |
| 苏丽 | 2013.04.08 | 汇款 | 1049.50 | ||
| 余义文 | 2013.04.10 | 汇款 | 56.50 | ||
| 封开县南丰镇中心小学 | 李媛媛 | 2013.04.11 | 汇款 | 9681.40 | |
| 蒙培林 | 2013.04.11 | 汇款 | 33.00 | ||
| 刘小贞 | 2013.04.12 | 汇款 | 8617.90 | ||
| 江口镇实验小学 | 李敏 | 2013.04.12 | 汇款 | 2641.00 | |
| 封开县江口镇第三小学 | 伍尚汉 | 2013.04.15 | 汇款 | 312.50 | |
| 都平学校 | 莫新强 | 2013.04.25 | 汇款 | 520 | |
| 彭泽坚 | 2013.04.28 | 汇款 | 931 | ||
| 大洲初中部 | 莫燕梅 | 2013.06.03 | 汇款 | 665 | |
| 封开县大玉口学校小学部 | 吴淼森 | 2013.05.11 | 汇款 | 603.6 | |
| 怀集县 | 怀集县洽水镇中心小学 | 2013.04.19 | 汇款 | 506.00 | |
| 冷坑镇教育经费收支财务结算中心 | 2013.04.19 | 汇款 | 10463.50 | ||
| 郭宇钧 | 2013.04.27 | 汇款 | 1350.00 | ||
| 怀集蓝钟中心学校 | 李兵立 | 2013.05.24 | 汇款 | 1185.00 | |
| 黎泽良 | 2013.05.27 | 汇款 | 383.50 | ||
| 桥头镇中心小学 | 徐新泽 | 2013.05.27 | 汇款 | 3264.80 | |
| 石有滩 | 2013.07.24 | 汇款 | 1560.10 | ||
| 高新区 | 肇庆高新区中心小学 | 2013.04.02 | 汇款 | 8453.80 | |
| 肇庆市大旺中学 | 广东肇庆高新区大旺中学 | 2013.04.25 | 汇款 | 3002.70 | |
| 肇庆高新区广东外语外贸大学附设肇庆外语学校 | 2013.05.08 | 汇款 | 1588.80 | ||
| 肇庆市高新区第四小学少先队大队 | 叶艳芬 | 2013.04.24 | 汇款 | 1771.50 | |
| 肇庆市高新区实验小学 | 姚事成 | 2013.05.03 | 汇款 | 6067.50 | |
| 合计金额: | 325791.09 | ||||

