湛江市雷州区捐款情况
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 雷州市 | 共青团雷州市委员会 | 中国共产主义青年团雷州市委员会 | 2013.07.01 | 汇款 | 3546.10 |
| 雷州一中大队部 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2710 | |
| 雷州白沙二中大队部 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2501.8 | |
| 雷州南兴中心小学大队部 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2014 | |
| 附城中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 1864 | |
| 北和中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2035.3 | |
| 雷州白沙中心小学大队部 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 816 | |
| 客路中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 4279.6 | |
| 唐家中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 1368 | |
| 东里二中 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 443.6 | |
| 雷州三中 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2400 | |
| 乌石中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 1108 | |
| 覃斗中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 1254 | |
| 英利中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 849.6 | |
| 唐家中心小学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2812.8 | |
| 乌石中心小学大队部 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2536.3 | |
| 纪家中学大队部 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 789.6 | |
| 南兴二中 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 241.2 | |
| 雷州二中 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2427.2 | |
| 北和中心小学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 4000 | |
| 松竹中心小学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 1914 | |
| 显春学校 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 640 | |
| 附城中心小学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 2400 | |
| 杨家中学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 800 | |
| 英利中心小学 | 林伟辉 | 2013.07.01 | 汇款 | 1916.8 | |
| 雷州市英利二中 | 黄世锐 | 2013.03.22 | 汇款 | 1210.00 |

