湛江市级捐款情况
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 陈绍德 | 2013.03.05 | 汇款 | 600.00 | |
| 邓礼华 | 2013.03.05 | 汇款 | 2823.50 | ||
| 李基 | 2013.03.06 | 汇款 | 1600.00 | ||
| 李秀云 | 2013.03.08 | 汇款 | 409.00 | ||
| 杨果尧 | 2013.03.09 | 汇款 | 1350.00 | ||
| 吴丕建 | 2013.03.11 | 汇款 | 364.00 | ||
| 宁国权 | 2013.03.12 | 汇款 | 483.00 | ||
| 孙文敬 | 2013.03.14 | 汇款 | 450.00 | ||
| 大岸小学 | 李燕明 | 2013.03.14 | 汇款 | 620.00 | |
| 湛江市六小 | 杨帆 | 2013.03.15 | 汇款 | 2321.70 | |
| 简昌元 | 2013.03.19 | 汇款 | 1100.00 | ||
| 湛江市初级实验中学 | 吴炳南 | 2013.03.20 | 汇款 | 3273.00 | |
| 湛江市第八小学 | 杨景华 | 2013.03.20 | 汇款 | 2850.80 | |
| 刘宁 | 2013.03.25 | 汇款 | 8483.10 | ||
| 共青团湛江开发区委员会 | 李兴发 | 2013.03.25 | 汇款 | 27427.30 | |
| 陈妙琼 | 2013.04.05 | 汇款 | 2772.00 | ||
| 郑湛 | 2013.04.08 | 汇款 | 10138.70 | ||
| 广东省湛江农垦集团公司 | 丁孝林 | 2013.04.15 | 汇款 | 10943.90 | |
| 湛江一中培才学校 | 王双双 | 2013.04.26 | 汇款 | 5154.4 | |
| 团湛江市霞山区委 | 李戴 | 2013.05.09 | 汇款 | 40320.10 | |
| 王晓东 | 2013.05.13 | 汇款 | 43791.00 | ||
| 共青团湛江开发区委员会 | 2013.05.18 | 汇款 | 38346.20 | ||
| 潘春艳 | 2013.05.17 | 汇款 | 6416.30 |

