阳江市红领巾基金捐款合计金额:248601.10元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 阳江市十三小学 | 敖兰花 | 2013.03.06 | 汇款 | 17345.00 |
| 余永昌 | 2013.03.13 | 汇款 | 36259.50 | ||
| 陈业琼 | 2013.03.13 | 汇款 | 5132.80 | ||
| 林恒 | 2013.03.13 | 汇款 | 2089.50 | ||
| 邓燕蓉 | 2013.03.13 | 汇款 | 3011.00 | ||
| 江城六小 | 陈洁珍 | 2013.03.14 | 汇款 | 750.00 | |
| 谭雪凤 | 2013.03.17 | 汇款 | 720.00 | ||
| 宁丽仙 | 2013.03.15 | 汇款 | 5297.60 | ||
| 谢兆勇 | 2013.03.18 | 汇款 | 1700.00 | ||
| 周期发 | 2013.03.20 | 汇款 | 1650.80 | ||
| 袁伟智 | 2013.03.20 | 汇款 | 2030.00 | ||
| 梁健挺 | 2013.03.21 | 汇款 | 10105.30 | ||
| 旦祥小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 69 | |
| 石庙小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 175.6 | |
| 麻梨小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 290.5 | |
| 河西小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 415 | |
| 桐山小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 73 | |
| 北宿小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 382.3 | |
| 周村小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 622 | |
| 大魁小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 600 | |
| 洋边小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 170 | |
| 石柱小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 244 | |
| 岗安小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 203 | |
| 松中小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 281.5 | |
| 沙头垅小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 148 | |
| 中心小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 2172.5 | |
| 平东小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 1000 | |
| 河东小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 211.5 | |
| 梅寮小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 106 | |
| 百禄小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 273 | |
| 廉村小学 | 徐洪江 | 2013.04.28 | 汇款 | 262.70 | |
| 阳东县 | 阳东广雅学校 | 2013.03.22 | 汇款 | 53404.70 | |
| 江城区 | 阳江市南恩学校 | 陈倩茹 | 2013.03.11 | 汇款 | 2231.00 |
| 阳江市江城第一小学 | 蔡业理 | 2013.03.07 | 汇款 | 40560.70 | |
| 阳江市二中附小 | 刘再珍 | 2013.03.13 | 汇款 | 5943.70 | |
| 阮志顺 | 2013.03.11 | 汇款 | 6100.00 | ||
| 莫论记 | 2013.03.13 | 汇款 | 3700.00 | ||
| 阳江市江城第三小学 | 陈贝芬 | 2013.03.15 | 汇款 | 2850.00 | |
| 陈文放 | 2013.03.19 | 汇款 | 5100.00 | ||
| 梁振国 | 2013.03.22 | 汇款 | 2821.70 | ||
| 冯影梅 | 2013.03.22 | 汇款 | 5627.00 | ||
| 冯影梅 | 2013.03.22 | 汇款 | 919.10 | ||
| 黎懿桓 | 2013.04.09 | 汇款 | 7610.00 | ||
| 阳春市 | 黄荣应 | 2013.03.18 | 汇款 | 1401.00 | |
| 徐桂然 | 2013.03.19 | 汇款 | 352.40 | ||
| 阳春市潭水镇中心小学 | 2013.03.22 | 汇款 | 800.00 | ||
| 陈亦锋 | 2013.03.25 | 汇款 | 1316.00 | ||
| 李苡满 | 2013.03.28 | 汇款 | 600.00 | ||
| 阳春市岗美镇中心小学 | 韦耀豪 | 2013.05.14 | 汇款 | 735.00 | |
| 阳西县 | 姚捍 | 2013.07.23 | 汇款 | 12737.70 | |
| 合计金额: | 248601.10 |

