江门市红领巾基金捐款合计金额:438034.20 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 陈伶俐 | 2013.03.21 | 汇款 | 2050.00 | |
| 林宇 | 2013.03.21 | 汇款 | 900.00 | ||
| 江门市江华小学 | 冼小霞 | 2013.03.20 | 汇款 | 2450.00 | |
| 甘光仪学校 | 郑新健 | 2013.03.20 | 汇款 | 1500.00 | |
| 江门市农林小学 | 肖仕东 | 2013.03.21 | 汇款 | 3150.00 | |
| 北郊小学 | 苏小英 | 2013.03.22 | 汇款 | 1650.00 | |
| 李婉芝 | 2013.03.25 | 汇款 | 1850.00 | ||
| 江门市荷塘镇三良小学 | 张俊标 | 2013.03.25 | 汇款 | 570.00 | |
| 江门市范罗冈小学 | 李春妍 | 2013.03.26 | 汇款 | 2550.00 | |
| 吴志荣 | 2013.03.26 | 汇款 | 770.00 | ||
| 江门市实验中学 | 2013.04.01 | 邮局汇款 | 1700.00 | ||
| 黄丽清 | 2013.03.27 | 汇款 | 1400.00 | ||
| 赵声海 | 2013.03.27 | 汇款 | 1600.00 | ||
| 江门市禾冈小学 | 汤冕 | 2013.03.29 | 汇款 | 480.00 | |
| 胡胜锋 | 2013.03.29 | 汇款 | 1450.00 | ||
| 江门市紫茶小学 | 麦欢容 | 2013.04.10 | 汇款 | 3550.00 | |
| 江门怡福中学 | 叶伟俊 | 2013.04.12 | 汇款 | 1600.00 | |
| 吴健美 | 2013.04.17 | 汇款 | 1450.00 | ||
| 美景小学 | 谢谦 | 2013.05.08 | 汇款 | 1500.00 | |
| 江门市紫沙小学 | 陈亮 | 2013.05.13 | 汇款 | 1650.00 | |
| 卢泳仪 | 2013.05.15 | 汇款 | 1450.00 | ||
| 江门市福泉奥林匹克学校 | 关冠科 | 2013.05.22 | 汇款 | 3100.00 | |
| 江门八中 | 徐惠萍 | 2013.05.23 | 汇款 | 1300.00 | |
| 马岸宇 | 2013.07.16 | 汇款 | 10065.40 | ||
| 古远声 | 2013.08.01 | 汇款 | 1350.00 | ||
| 江门市北苑小学 | 梁雅瑜 | 2013.03.19 | 汇款 | 1450.00 | |
| 江门市华侨中学 | 阚南雁 | 2013.03.28 | 汇款 | 1450.00 | |
| 蓬江区 | 江门市蓬江区丰乐小学 | 曹湘 | 2013.03.05 | 汇款 | 4344.50 |
| 江门市第一中学景贤学校 | 钟锋 | 2013.03.12 | 汇款 | 3000.00 | |
| 江门市蓬江区杜阮镇杜阮小学 | 2013.03.19 | 汇款 | 820.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇贯溪小学 | 2013.03.19 | 汇款 | 690.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇木朗小学 | 2013.03.19 | 汇款 | 770.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇龙榜小学 | 2013.03.019 | 汇款 | 550.00 | ||
| 江门市环市中学 | 区秋胜 | 2013.03.20 | 汇款 | 700.00 | |
| 陆贞薇 | 2013.03.20 | 汇款 | 1200.00 | ||
| 江门市蓬江区里村小学 | 李统光 | 2013.03.20 | 汇款 | 700.00 | |
| 江门市蓬江区杜阮镇龙岭小学 | 2013.03.20 | 汇款 | 505.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇叶蔼小学 | 2013.03.23 | 汇款 | 490.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学 | 2013.03.22 | 汇款 | 1025.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学 | 2013.03.25 | 汇款 | 670.00 | ||
| 江门市蓬江区杜阮镇瑶芦小学 | 2013.03.27 | 汇款 | 630.00 | ||
| 江门市蓬江区荷塘远昌小学 | 李佩霞 | 2013.03.28 | 汇款 | 400.00 | |
| 江门市蓬江区棠下镇桐井学校 | 2013.03.28 | 汇款 | 600.00 | ||
| 江门市蓬江区棠下镇沙富小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 500.00 | ||
| 江门市蓬江区棠下镇天河小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 江门市蓬江区棠下镇虎岭小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 600.00 | ||
| 江门市蓬江区棠下镇大林学校 | 2013.03.28 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 江门市蓬江区棠下镇周郡学校 | 2013.03.28 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 江门市蓬江区荷塘镇篁湾中心小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 1130.00 | ||
| 江门市蓬江区棠下镇实验中心小学 | 2013.03.29 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 江门市蓬江区荷塘镇白藤小学 | 傅诗越 | 2013.04.01 | 汇款 | 600.00 | |
| 江门市蓬江区荷塘良山小学 | 文彩梨 | 2013.04.03 | 汇款 | 650.00 | |
| 江门市蓬江区棠下镇石头小学 | 2013.04.11 | 汇款 | 500.00 | ||
| 广东省江门市蓬江区丰乐小学 | 卢月群 | 2013.10.19 | 汇款 | 13176.90 | |
| 江海区 | |||||
| 新会区 | 江门市蓬江区杜阮镇龙溪小学 | 2013.03.21 | 汇款 | 450.00 | |
| 江门市棠下中学 | 2013.03.23 | 汇款 | 2500.00 | ||
| 江门市新会尚雅双语实验学校 | 2013.06.28 | 汇款 | 8000.00 | ||
| 江门市新会实验小学 | 2013.07.01 | 汇款 | 8000.00 | ||
| 台山市 | 台城横湖小学 | 陈春雨 | 2013.03.06 | 汇款 | 819.00 |
| 台城第一小学 | 谭皎洁 | 2013.03.11 | 汇款 | 3047.00 | |
| 台山市台城中心小学 | 雷立晖 | 2013.03.12 | 汇款 | 12687.50 | |
| 台山市台城桂水小学 | 阮健青 | 2013.03.11 | 汇款 | 1160.00 | |
| 台城育才小学 | 余秀珠 | 2013.03.18 | 汇款 | 3340.00 | |
| 台山市大江镇中心小学 | 2013.05.09 | 汇款 | 8635.50 | ||
| 宁阳中学 | 陈科桧 | 2013.05.22 | 汇款 | 3500.00 | |
| 水步镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1181 | |
| 台城城北小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1500 | |
| 台城南坑小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 262 | |
| 台城第三小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 2094 | |
| 台城北坑小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 220 | |
| 四九镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 4336 | |
| 台城河北小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 460 | |
| 台城白水小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1800 | |
| 台城道昌小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 206 | |
| 台城大亨小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 317 | |
| 台城日新小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1250 | |
| 台城三社小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 228 | |
| 台城林荣源小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 580 | |
| 台城城东小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 2180 | |
| 汶村镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1665 | |
| 台城城西小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 2895 | |
| 台城南强小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 400 | |
| 台城长岭小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1009 | |
| 深井镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 872.5 | |
| 台城第二小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 30120 | |
| 台城伯宏小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 2728 | |
| 斗山镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 9005 | |
| 端芬镇中心学校 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1883 | |
| 川岛镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 2000 | |
| 川岛镇水平小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 3810 | |
| 北陡镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1032 | |
| 都斛镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 4053 | |
| 台山市培正小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 11477.5 | |
| 白沙镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 986 | |
| 海宴镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1685 | |
| 海宴中学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 2133 | |
| 广海镇中心小学 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 6176 | |
| 广海镇南湾渔民子弟学校 | 中国共产主义青年团台山市委员会 | 2013.07.29 | 汇款 | 1147 | |
| 开平市 | 黄少环 | 2013.02.27 | 汇款 | 10413.00 | |
| 开平市马冈镇中心学校 | 2013.03.07 | 汇款 | 4270.30 | ||
| 开平市大沙镇中心小学 | 李翠婵 | 2013.03.15 | 汇款 | 940.00 | |
| 江门开平澄江小学 | 谢珊娜 | 2013.03.15 | 汇款 | 3794.50 | |
| 开平市大沙镇联星小学 | 梁银凤 | 2013.03.16 | 汇款 | 510.00 | |
| 广东省开平市梁金山小学 | 吴晓娜 | 2013.03.15 | 汇款 | 930.00 | |
| 余海锋 | 2013.03.21 | 汇款 | 1340.00 | ||
| 关伟棠 | 2013.04.24 | 汇款 | 926.60 | ||
| 龙胜镇中心学校 | 2013.04.27 | 汇款 | 2064.00 | ||
| 共青团开平市委员会 | 2013.06.05 | 汇款 | 20807.50 | ||
| 共青团开平市委员会 | 中国共产主义青年团开平市委员会 | 2013.07.26 | 汇款 | 67395.00 | |
| 共青团开平市委员会 | 中国共产主义青年团开平市委员会 | 2013.07.31 | 汇款 | 4364.70 | |
| 鹤山市 | 江门鹤山市沙坪三小 | 李小宁 | 2013.03.18 | 汇款 | 2000.00 |
| 鹤山市沙坪街道第一小学 | 任颖轩 | 2013.03.20 | 汇款 | 3000.00 | |
| 麦春霞 | 2013.03.22 | 汇款 | 9052.10 | ||
| 恩平市 | 恩平市均安中安 | 何燕玲 | 2013.03.18 | 汇款 | 629.00 |
| 恩平东成中心小学 | 梁佩琴 | 2013.04.18 | 汇款 | 1805.00 | |
| 余镜慈 | 2013.04.23 | 汇款 | 740.00 | ||
| 恩平市恩城飞鹅塘小学 | 岑样辉 | 2013.04.25 | 汇款 | 1301.00 | |
| 恩平市圣堂镇中心小学 | 冯晓英 | 2013.04.27 | 汇款 | 3300.00 | |
| 江门市恩平牛江镇中心小学 | 冯优娴 | 2013.04.28 | 汇款 | 2493.70 | |
| 恩平市恩城第一小学 | 梁文泮 | 2013.05.02 | 汇款 | 11000.00 | |
| 罗婉匀 | 2013.04.26 | 汇款 | 10000.00 | ||
| 何丽娟 | 2013.05.03 | 汇款 | 7935.00 | ||
| 梁英杰 | 2013.04.27 | 汇款 | 644.00 | ||
| 梁小青 | 2013.04.28 | 汇款 | 6138.50 | ||
| 吴金玉 | 2013.04.28 | 汇款 | 6109.10 | ||
| 吴辉燕 | 2013.05.07 | 汇款 | 1816.70 | ||
| 梁威 | 2013.05.22 | 汇款 | 1935.00 | ||
| 张武华 | 2013.05.23 | 汇款 | 4312.70 | ||
| 合计金额: | 438034.20 |

