中山市红领巾基金捐款合计金额: 350627.86元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 中山市 | 中山市坦洲镇七村小学 | 黄雪英 | 2013.03.02 | 汇款 | 5021.55 |
| 中山坦洲林东 | 李冰 | 2013.03.06 | 汇款 | 3775.00 | |
| 陈敏华 | 2013.03.06 | 汇款 | 1946.00 | ||
| 中山市沙溪镇濠涌小学 | 2013.03.06 | 汇款 | 2080.50 | ||
| 何丽琼 | 2013.03.06 | 汇款 | 1500.00 | ||
| 中山市东凤镇吉昌小学 | 苏雪红 | 2013.03.10 | 汇款 | 450.00 | |
| 中山市沙溪镇圣狮小学 | 2013.03.12 | 汇款 | 3323.00 | ||
| 坦洲镇裕洲小学 | 刘杰雄 | 2013.03.07 | 汇款 | 2923.30 | |
| 中山市南头镇将军小学 | 梁锐仙 | 2013.03.09 | 汇款 | 3859.10 | |
| 中山市阜沙镇牛角小学 | 苏炎明 | 2013.03.11 | 汇款 | 900.00 | |
| 中山市坦洲镇群联小学 | 梁卫明 | 2013.03.08 | 汇款 | 1393.50 | |
| 中山市沙溪镇乐群小学 | 2013.03.12 | 汇款 | 2086.00 | ||
| 中山市沙溪镇龙头环学校 | 2013.03.12 | 汇款 | 4864.20 | ||
| 中山市南头镇民安小学 | 卢丽萍 | 2013.03.13 | 汇款 | 4083.90 | |
| 叶间允 | 2013.03.12 | 汇款 | 500.00 | ||
| 李威 | 2013.03.12 | 汇款 | 1902.90 | ||
| 朱文娟 | 2013.03.12 | 汇款 | 1924.00 | ||
| 郭瑞芬 | 2013.03.14 | 汇款 | 1929.71 | ||
| 冼志成 | 2013.03.14 | 汇款 | 5420.00 | ||
| 骆敏华 | 2013.03.14 | 汇款 | 873.50 | ||
| 中山市三乡镇光后中心小学 | 邝伟文 | 2013.03.18 | 汇款 | 7180.00 | |
| 中山港口中心小学 | 梁宏序 | 2013.03.18 | 汇款 | 1800.00 | |
| 吴春玲 | 2013.03.18 | 汇款 | 1500.00 | ||
| 中山市东凤镇小沥小学 | 梁月仪 | 2013.03.19 | 汇款 | 5000.00 | |
| 张秀涛 | 2013.03.19 | 汇款 | 1500.00 | ||
| 林叶卿 | 2013.03.21 | 汇款 | 1100.00 | ||
| 中山市沙溪镇龙瑞小学 | 2013.03.20 | 汇款 | 9373.80 | ||
| 黄奉莲 | 2013.03.25 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 梁志娟 | 2013.03.25 | 汇款 | 1038.00 | ||
| 中山市横栏镇横栏小学 | 代小燕 | 2013.03.25 | 汇款 | 2018.00 | |
| 中山市民众镇三民学校 | 2013.03.25 | 汇款 | 696.60 | ||
| 民众镇新平小学 | 冯润根 | 2013.03.25 | 汇款 | 800.00 | |
| 榄边小学 | 张萍 | 2013.03.26 | 汇款 | 568.00 | |
| 余建 | 2013.03.26 | 汇款 | 650.00 | ||
| 梁振兴 | 2013.03.26 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 何秀珍 | 2013.03.26 | 汇款 | 700.00 | ||
| 中山市沙溪镇云汉小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 5342.70 | ||
| 中山南郎云小 | 简国锦 | 2013.03.29 | 汇款 | 1072.80 | |
| 中山市南区良都中学 | 莫冰 | 2013.03.29 | 汇款 | 2928.10 | |
| 中山市南区恒美学校 | 莫冰 | 2013.03.29 | 汇款 | 1160.50 | |
| 中山市南区良都小学 | 莫冰 | 2013.03.29 | 汇款 | 1588.80 | |
| 中山市南区北台小学 | 莫冰 | 2013.03.29 | 汇款 | 1314.20 | |
| 横门小学 | 许彪 | 2013.04.02 | 汇款 | 285.00 | |
| 中山市朗晴小学 | 黄经胜 | 2013.04.09 | 汇款 | 2116.30 | |
| 中山市南朗镇翠亨小学 | 潘若寒 | 2013.04.12 | 汇款 | 1080.00 | |
| 中山市东区松苑中学 | 王俊巍 | 2013.03.07 | 汇款 | 5735.00 | |
| 纪中三鑫双语学校 | 2013.03.07 | 汇款 | 33278.00 | ||
| 中山市石岐第一小学 | 2013.03.13 | 汇款 | 6800.00 | ||
| 广东省中山市东凤镇同安小学 | 2013.03.13 | 汇款 | 800.00 | ||
| 石岐太平小学 | 2013.03.13 | 汇款 | 3179.10 | ||
| 中山市侨中英才学校 | 2013.03.14 | 汇款 | 2799.50 | ||
| 中山雍陌小学 | 谢源凤 | 2013.03.14 | 汇款 | 3681.00 | |
| 中山厚兴郑伟权学校 | 2013.03.14 | 汇款 | 1170.00 | ||
| 中山板芙小学 | 2013.03.18 | 汇款 | 1202.00 | ||
| 广东中山市开发区第三小学 | 2013.03.19 | 汇款 | 1330.2 | ||
| 中山板芙芙蓉学校 | 2013.03.22 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 中山市东升镇少工委 | 2013.03.22 | 汇款 | 38220.70 | ||
| 中山市三乡镇大布小学 | 2013.03.22 | 汇款 | 4000.00 | ||
| 中山市港口镇石特小学 | 2013.03.22 | 汇款 | 300.00 | ||
| 中山市浪网小学 | 2013.03.25 | 汇款 | 1830.00 | ||
| 中山市民众镇民众中心小学 | 2013.03.25 | 汇款 | 2834.00 | ||
| 育才小学 | 2013.03.25 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 中山市港口镇下南小学 | 2013.03.25 | 汇款 | 1295.40 | ||
| 中山市民众中学 | 2013.03.25 | 汇款 | 5428.00 | ||
| 中山市开发区第二小学 | 2013.03.26 | 汇款 | 1100.00 | ||
| 中山市东凤安乐小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 550.00 | ||
| 中山市古镇镇中心小学 | 2013.03.28 | 汇款 | 6070.70 | ||
| 中山市石岐实验小学 | 2013.03.29 | 汇款 | 2792.00 | ||
| 中山市纪念中学三鑫凯茵学校 | 2013.03.19 | 汇款 | 3000.00 | ||
| 载德小学 | 2013.03.20 | 汇款 | 8305 | ||
| 中山市火炬开发区第一小学 | 2013.03.20 | 汇款 | 5000.00 | ||
| 中山市港口镇西街小学 | 2013.03.21 | 汇款 | 790.00 | ||
| 开发区第四小学 | 黄倩霞 | 2013.03.21 | 汇款 | 4705.90 | |
| 港口中南小学 | 黄施雅 | 2013.03.21 | 汇款 | 592.50 | |
| 中山市东凤东罟小学 | 2013.03.21 | 汇款 | 500.00 | ||
| 中山市东凤镇永益小学 | 2013.03.22 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 李涛 | 2013.03.11 | 汇款 | 501.90 | ||
| 袁文庆 | 2013.03.11 | 汇款 | 707.10 | ||
| 曾凡苑 | 2013.03.21 | 汇款 | 1020.00 | ||
| 广东省中山市神湾镇神湾中心小学 | 张宝灿 | 2013.04.24 | 汇款 | 1616.00 | |
| 中山市沙溪镇虎逊小学 | 2013.04.22 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 中山市小榄镇财政结算中心 | 2013.04.18 | 汇款 | 20000.00 | ||
| 中山市南区竹秀园中心小学 | 吴杏钿 | 2013.04.25 | 汇款 | 4645.20 | |
| 中山市沙溪镇港园小学 | 2013.04.25 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 下泽小学 | 李娟 | 2013.04.26 | 汇款 | 1000.00 | |
| 中山阜沙罗松小学 | 2013.04.03 | 汇款 | 681.80 | ||
| 中山新圩小学 | 陈文丽 | 2013.04.03 | 汇款 | 2527.20 | |
| 中山市东凤镇东和平小学 | 2013.04.03 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 中山市东区柏苑小学 | 2013.04.07 | 汇款 | 2675.00 | ||
| 中山市三角镇高平小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 中山市三角镇中心小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 1100.00 | ||
| 中山市三角镇蟠龙小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 800.00 | ||
| 中山市三角镇光明小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 525.00 | ||
| 中山市三角镇沙栏小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 500.00 | ||
| 中山市三角镇三角小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 1675.50 | ||
| 中山市龙泉学校 | 2013.04.12 | 汇款 | 5625.00 | ||
| 中山市开发区中心小学 | 2013.04.16 | 汇款 | 12842.70 | ||
| 谢万明 | 2013.04.23 | 汇款 | 3500.00 | ||
| 中山市黄圃镇少工委 | 2013.04.27 | 汇款 | 8638.70 | ||
| 中山开发区五小 | 2013.04.28 | 汇款 | 500.00 | ||
| 中山市横栏镇四沙小学 | 骆建伟 | 2013.05.13 | 汇款 | 7434.00 | |
| 广东省中山市三乡镇白石环小学 | 2013.05.02 | 汇款 | 3300.00 | ||
| 中山市横栏镇第二小学 | 2013.05.07 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 杨玲 | 2013.05.10 | 汇款 | 814.80 | ||
| 杨文娟 | 2013.06.06 | 汇款 | 2020.00 | ||
| 陆瑜 | 2013.06.21 | 汇款 | 1620.00 | ||
| 吴书铭 | 2013.05.29 | 汇款 | 1500.00 | ||
| 合计金额: | 350627.86 |

