惠州市博罗县捐款情况
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 博罗县 | 观音阁镇中心小学 | 黄雪养 | 2013.03.06 | 汇款 | 1529.00 |
| 博罗县罗阳第六小学 | 蔡丽芳 | 2013.03.07 | 汇款 | 5854.50 | |
| 博罗县麻陂中心小学 | 2013.03.08 | 汇款 | 2381.00 | ||
| 博罗县平安中心小学 | 2013.03.12 | 汇款 | 1727.50 | ||
| 博罗县实验小学 | 刘月红 | 2013.03.11 | 汇款 | 7859.10 | |
| 博罗县罗阳中心小学 | 王永祥 | 2013.03.12 | 汇款 | 6308.60 | |
| 叶定忠 | 2013.03.14 | 汇款 | 6319.00 | ||
| 博罗县罗阳第五小学 | 田卫红 | 2013.03.14 | 汇款 | 10354.00 | |
| 博罗实验学校 | 王燕武 | 2013.03.18 | 汇款 | 8990.00 | |
| 博罗县石坝中心小学 | 2013.03.18 | 汇款 | 7649.00 | ||
| 谢贵妹 | 2013.03.18 | 汇款 | 2600.00 | ||
| 博罗县湖镇中心小学 | 胡裕明 | 2013.03.20 | 汇款 | 7749.20 | |
| 博罗县罗浮山中心学校 | 叶景辉 | 2013.03.21 | 汇款 | 679.50 | |
| 惠州博罗柏塘中心小学 | 陈翠光 | 2013.03.22 | 汇款 | 3556.20 | |
| 刘秀英 | 2013.03.22 | 汇款 | 5471.00 | ||
| 邓运钦 | 2013.03.25 | 汇款 | 5771.20 | ||
| 叶志新 | 2013.04.10 | 汇款 | 860.00 | ||
| 张丽海 | 2013.04.16 | 汇款 | 2072.00 | ||
| 博罗园洲中心小学 | 茹婉琼 | 2013.04.18 | 汇款 | 13630.00 | |
| 胡宇禧 | 2013.05.02 | 汇款 | 1218.50 | ||
| 惠州市博罗县杨侨镇小学 | 黄天送 | 2013.05.06 | 汇款 | 4971.00 | |
| 博罗县公庄中心小学 | 2013.05.23 | 汇款 | 2734.00 |

