惠州市红领巾基金捐款合计金额: 732510.10 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 陈金凤 | 2013.03.14 | 汇款 | 3983.50 | |
| 黄建环 | 2013.03.14 | 汇款 | 950.00 | ||
| 惠州市望江小学 | 2013.03.14 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 冼俊斌 | 2013.03.15 | 汇款 | 2100.20 | ||
| 惠州市长湖苑小学 | 林雪聪 | 2013.03.15 | 汇款 | 2385.30 | |
| 惠港中学 | 廖永明 | 2013.03.15 | 汇款 | 300.00 | |
| 惠州市南坛小学 | 王艳荣 | 2013.03.18 | 汇款 | 12731.9 | |
| 惠州富民小学 | 周捷松 | 2013.03.19 | 汇款 | 10597.00 | |
| 横沥镇中心小学 | 罗日香 | 2013.03.20 | 汇款 | 4222.50 | |
| 惠州十六小学 | 黄艳姿 | 2013.03.20 | 汇款 | 5717.80 | |
| 惠州市绿杨小学 | 龚锦珍 | 2013.04.08 | 汇款 | 1730.00 | |
| 惠州市南山学校 | 陈景造 | 2013.04.07 | 汇款 | 4100.00 | |
| 惠州华侨中学 | 舒立军 | 2013.04.07 | 汇款 | 2982.60 | |
| 谢永福 | 2013.04.09 | 汇款 | 531.00 | ||
| 李景湖 | 2013.05.05 | 汇款 | 5978.50 | ||
| 仲恺团委 | 苏冠 | 2013.04.26 | 汇款 | 5683.50 | |
| 北京师范大学珠海分校惠州附属学校 | 2013.05.28 | 汇款 | 2000.00 | ||
| 惠州市惠城区马安中学 | 卢潭兴 | 2013.04.24 | 汇款 | 965.50 | |
| 惠阳区 | 惠州市惠阳区宏基小学 | 陈雨娜 | 2013.03.08 | 汇款 | 6140.50 |
| 惠阳区三和实验学校 | 方奥辞 | 2013.03.12 | 汇款 | 1750.00 | |
| 黄碧浓 | 2013.03.08 | 汇款 | 440.00 | ||
| 惠州市惠阳区秋长镇中心小学 | 2013.03.14 | 汇款 | 11027.20 | ||
| 沙田镇中心小学 | 罗庆文 | 2013.03.14 | 汇款 | 3178.00 | |
| 惠州淡水八小 | 王培新 | 2013.03.18 | 汇款 | 1638.00 | |
| 惠阳区永湖镇中心小学 | 何素萍 | 2013.03.21 | 汇款 | 2430.00 | |
| 惠州市惠阳区平潭镇中心小学 | 2013.03.21 | 汇款 | 3387.80 | ||
| 潘映娴 | 2013.03.22 | 汇款 | 6282.90 | ||
| 杨向美 | 2013.04.09 | 汇款 | 1600.00 | ||
| 郭云康 | 2013.04.10 | 汇款 | 1881.50 | ||
| 惠城区 | 红旗小学 | 王志辉 | 2013.03.11 | 汇款 | 2970.00 |
| 惠州市第十一小学 | 张少雯 | 2013.03.13 | 汇款 | 14237.60 | |
| 惠州市惠城区横沥镇大岚中心小学 | 曾治良 | 2013.03.18 | 汇款 | 500.00 | |
| 胡由钦 | 2013.03.20 | 汇款 | 1100.00 | ||
| 惠州市惠城区潼侨中心小学 | 2013.04.07 | 汇款 | 3524.50 | ||
| 惠州市惠城区潼侨中心小学 | 2013.04.07 | 汇款 | 1514.50 | ||
| 惠州市惠城区金源学校 | 李月明 | 2013.04.10 | 汇款 | 3300.00 | |
| 惠州市惠城区潼湖中学 | 2013.04.16 | 汇款 | 873.00 | ||
| 惠州市惠城区爱心教育基金会 | 联系人骆伟坚 | 2013.04.28 | 汇款 | 325852.80 | |
| 惠州市惠城区爱心教育基金会 | 2013.06.05 | 汇款 | 25587.70 | ||
| 惠东县 | 惠东县平海中心小学 | 柳荣娟 | 2013.03.12 | 汇款 | 3781.80 |
| 惠东县大岭镇惠东新微双语学校 | 赵新娟 | 2013.03.14 | 汇款 | 2031.80 | |
| 广东省惠州市惠东县高潭中心小学 | 许宇雄 | 2013.03.19 | 汇款 | 1154.50 | |
| 何桂壬 | 2013.03.19 | 汇款 | 4526.50 | ||
| 惠东县平海中学 | 何俊平 | 2013.03.20 | 汇款 | 6413.00 | |
| 惠东县白盆珠中学 | 黄松波 | 2013.03.21 | 汇款 | 1260.00 | |
| 惠东县平山中学初中部 | 刘美彤 | 2013.03.26 | 汇款 | 1068.50 | |
| 惠东高级中学 | 温瑜婕 | 2013.03.26 | 汇款 | 15237.50 | |
| 惠州市惠东县港口中学 | 陈惠忠 | 2013.03.29 | 汇款 | 2940.00 | |
| 惠东职中 | 罗海宏 | 2013.04.01 | 汇款 | 2120.00 | |
| 荣超中学 | 巫添熠 | 2013.04.01 | 汇款 | 3132.20 | |
| 惠州市惠东县巽寮中心学校 | 邓雪河 | 2013.04.02 | 汇款 | 4042.50 | |
| 惠州市惠东县稔山中学 | 黄日林 | 2013.04.02 | 汇款 | 3045.20 | |
| 惠州市惠东县平山黄排小学 | 杨彩芳 | 2013.04.02 | 汇款 | 629.00 | |
| 惠东县平山中学 | 周思婷 | 2013.04.02 | 汇款 | 4447.20 | |
| 惠东县惠东中学初中部 | 杨惠君 | 2013.04.03 | 汇款 | 7355.40 | |
| 惠东白花联进中学 | 邱科亮 | 2013.04.09 | 汇款 | 1200.00 | |
| 惠东县安墩石塘学校 | 冯鸿辉 | 2013.04.09 | 汇款 | 1353.00 | |
| 惠东县安墩洋潭学校 | 关广山 | 2013.04.09 | 汇款 | 715.00 | |
| 惠东县安墩中学 | 2013.04.08 | 汇款 | 704.00 | ||
| 广东省惠东白花莆田学校 | 李小庭 | 2013.04.08 | 汇款 | 833.00 | |
| 郭罗捷 | 2013.04.09 | 汇款 | 4000.00 | ||
| 黄光明 | 2013.04.07 | 汇款 | 1524.10 | ||
| 惠州市惠东县铁涌镇好招楼学校 | 苏恒 | 2013.04.10 | 汇款 | 1040.00 | |
| 惠东县稔山中心小学 | 何志权 | 2013.04.10 | 汇款 | 6635.00 | |
| 惠东白花中心小学 | 李新福 | 2013.04.10 | 汇款 | 3643.00 | |
| 惠东县安墩中心小学 | 2013.04.10 | 汇款 | 2442.00 | ||
| 林志海 | 2013.04.10 | 汇款 | 5100.00 | ||
| 广东省惠东县吉隆中学 | 方海勇 | 2013.04.12 | 汇款 | 5841.50 | |
| 惠东县平山二中 | 温贵宝 | 2013.04.12 | 汇款 | 5902.70 | |
| 惠东县大岭中学 | 卓寿山 | 2013.04.15 | 汇款 | 3150.70 | |
| 惠东县白盆珠中心小学 | 胡林昌 | 2013.04.15 | 汇款 | 1211.00 | |
| 共青团惠东县宝口镇委员会 | 甘国威 | 2013.04.16 | 汇款 | 471.50 | |
| 惠东县平山一小 | 王燕美 | 2013.04.17 | 汇款 | 4801.20 | |
| 惠东稔山第二中学 | 张孙有 | 2013.04.18 | 汇款 | 1005.00 | |
| 广东省惠东县港口中心小学 | 李绮洁 | 2013.04.08 | 汇款 | 2005.00 | |
| 姚伟宁 | 2013.05.20 | 汇款 | 129.00 | ||
| 龙门县 | 龙城第二小学 | 李敏琦 | 2013.05.17 | 汇款 | 8040.00 |
| 龙城第四小学 | 李敏琦 | 2013.05.17 | 汇款 | 618.00 | |
| 惠州市龙门县平陵中心小学 | 李敏琦 | 2013.05.17 | 汇款 | 1303.00 | |
| 麻榨中学 | 李敏琦 | 2013.05.17 | 汇款 | 572.00 | |
| 麻榨中心小学 | 李敏琦 | 2013.05.17 | 汇款 | 2000.00 | |
| 惠州市龙门县蓝田民族中学 | 李敏琦 | 2013.05.17 | 汇款 | 466.30 | |
| 李敏琦 | 2013.08.15 | 汇款 | 5159.40 | ||
| 博罗县 | 观音阁镇中心小学 | 黄雪养 | 2013.03.06 | 汇款 | 1529.00 |
| 博罗县罗阳第六小学 | 蔡丽芳 | 2013.03.07 | 汇款 | 5854.50 | |
| 博罗县麻陂中心小学 | 2013.03.08 | 汇款 | 2381.00 | ||
| 博罗县平安中心小学 | 2013.03.12 | 汇款 | 1727.50 | ||
| 博罗县实验小学 | 刘月红 | 2013.03.11 | 汇款 | 7859.10 | |
| 博罗县罗阳中心小学 | 王永祥 | 2013.03.12 | 汇款 | 6308.60 | |
| 叶定忠 | 2013.03.14 | 汇款 | 6319.00 | ||
| 博罗县罗阳第五小学 | 田卫红 | 2013.03.14 | 汇款 | 10354.00 | |
| 博罗实验学校 | 王燕武 | 2013.03.18 | 汇款 | 8990.00 | |
| 博罗县石坝中心小学 | 2013.03.18 | 汇款 | 7649.00 | ||
| 谢贵妹 | 2013.03.18 | 汇款 | 2600.00 | ||
| 博罗县湖镇中心小学 | 胡裕明 | 2013.03.20 | 汇款 | 7749.20 | |
| 博罗县罗浮山中心学校 | 叶景辉 | 2013.03.21 | 汇款 | 679.50 | |
| 惠州博罗柏塘中心小学 | 陈翠光 | 2013.03.22 | 汇款 | 3556.20 | |
| 刘秀英 | 2013.03.22 | 汇款 | 5471.00 | ||
| 邓运钦 | 2013.03.25 | 汇款 | 5771.20 | ||
| 叶志新 | 2013.04.10 | 汇款 | 860.00 | ||
| 张丽海 | 2013.04.16 | 汇款 | 2072.00 | ||
| 博罗园洲中心小学 | 茹婉琼 | 2013.04.18 | 汇款 | 13630.00 | |
| 胡宇禧 | 2013.05.02 | 汇款 | 1218.50 | ||
| 惠州市博罗县杨侨镇小学 | 黄天送 | 2013.05.06 | 汇款 | 4971.00 | |
| 博罗县公庄中心小学 | 2013.05.23 | 汇款 | 2734.00 | ||
| 大亚湾区 | |||||
| 合计金额: | 732510.10 |

