珠海市市级捐款情况
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 市 | 黄国辉 | 2013.03.05 | 汇款 | 45380.00 | |
| 谢伟 | 2013.03.16 | 汇款 | 1301.40 | ||
| 李艳梅 | 2013.03.15 | 汇款 | 626.00 | ||
| 乾务五山中心小学 | 黄春浓 | 2013.03.27 | 汇款 | 3795.00 | |
| 邝惠玲 | 2013.04.09 | 汇款 | 2027.10 | ||
| 周健驹 | 2013.03.18 | 汇款 | 738.60 | ||
| 陈亮斌 | 2013.04.23 | 汇款 | 3464.80 | ||
| 贾正邦 | 2013.05.06 | 汇款 | 1250.00 |

