汕头市龙湖区捐款情况
| 金涛小学 | 陈全勇 | 2012.02.27 | 汇款 | 7565.80 |
| 官一小学 | 张英辉 | 2012.02.23 | 汇款 | 3135.00 |
| 丹霞小学 | 张映娜 | 2012.02.24 | 汇款 | 45516.60 |
| 周厝塭小学 | 周厝塭小学 | 2012.02.24 | 汇款 | 1678.70 |
| 永安小学 | 纪巧音 | 2012.02.27 | 汇款 | 1679.30 |
| 上头合小学 | 上头合小学 | 2012.02.26 | 汇款 | 739.54 |
| 夏桂埔小学 | 李佩辉 | 2012.02.28 | 汇款 | 4289.00 |
| 下头合小学 | 下头合小学 | 2012.02.28 | 汇款 | 134.10 |
| 新溪中心小学 | 谢锐鸿 | 2012.02.28 | 汇款 | 2299.60 |
| 朝阳小学 | 黄宝吟 | 2012.03.05 | 汇款 | 6331.50 |
| 陈厝合小学 | 纪友如 | 2012.03.01 | 汇款 | 13207.90 |
| 华埠华侨小学 | 林锡发 | 2012.03.02 | 汇款 | 1050.00 |
| 上三合小学 | 上三合小学 | 2012.03.02 | 汇款 | 442.00 |
| 中三合小学 | 谢顺蓬 | 2012.03.02 | 汇款 | 889.00 |
| 龙湖大衙德泽小学 | 蔡伟生 | 2012.03.06 | 汇款 | 1600.60 |
| 下三合小学 | 下三合小学 | 2012.03.07 | 汇款 | 500.00 |
| 华新培英小学 | 陈亮辉 | 2012.03.07 | 汇款 | 800.00 |
| 东溪小学 | 王苗 | 2012.03.09 | 汇款 | 610.00 |
| 广兴小学 | 广兴小学 | 2012.03.08 | 汇款 | 5724.50 |
| 世贸实验学校 | 陈新玲 | 2012.03.09 | 汇款 | 18629.00 |
| 龙湖小学 | 陈佳 | 2012.03.09 | 汇款 | 4375.10 |
| 丽日小学 | 陈黛瑶 | 2012.03.12 | 汇款 | 8725.80 |
| 绿茵小学 | 纪林鹏 | 2012.03.13 | 汇款 | 21266.50 |
| 金珠小学 | 杨丽 | 2012.03.14 | 汇款 | 31093.00 |
| 外砂镇林厝小学 | 王秀清 | 2012.03.14 | 汇款 | 800.00 |
| 十一合小学 | 谢建宏 | 2012.03.14 | 汇款 | 1875.00 |
| 龙头小学 | 龙头小学 | 2012.03.15 | 汇款 | 1011.50 |
| 东南小学 | 东南小学 | 2012.03.15 | 汇款 | 787.00 |
| 西南小学 | 西南小学 | 2012.03.16 | 汇款 | 1498.60 |
| 马建雄 | 2012.03.12 | 汇款 | 2365.20 | |
| 南侨小学 | 王奇生 | 2012.03.19 | 汇款 | 1000.00 |
| 七合小学 | 七合小学 | 2012.03.19 | 汇款 | 701.50 |
| 凤窖华侨小学 | 吴宝童 | 2012.03.21 | 汇款 | 683.00 |
| 鄰德小学 | 温俊涛 | 2012.03.21 | 汇款 | 436.00 |
| 蓬中华侨小学 | 谢泽波 | 2012.03.21 | 汇款 | 5504.00 |
| 金洲小学 | 陈静芳 | 2012.03.22 | 汇款 | 1193.50 |
| 东升小学 | 李赛钗 | 2012.03.09 | 汇款 | 2455.40 |
| 仁和小学 | 仁和小学 | 2012.03.26 | 汇款 | 380.00 |
| 陶香小学 | 陶香小学 | 2012.03.20 | 汇款 | 500.00 |
| 万吉西小学 | 李淑华 | 2012.03.29 | 汇款 | 688.00 |
| 景峻小学 | 王合有 | 2012.03.29 | 汇款 | 220.00 |
| 珠池小学 | 刘锦茹 | 2012.03.30 | 汇款 | 784.10 |
| 中头合小学 | 中头合小学 | 2012.03.30 | 汇款 | 1075.50 |
| 诏铭小学 | 王创华 | 2012.04.01 | 汇款 | 1250.00 |

