广州市天河区捐款情况
| 昌乐小学 | 顾秀梅 | 2012.03.07 | 汇款 | 4188.25 |
| 陶育路小学 | 谢成昆 | 2012.03.22 | 汇款 | 8412.90 |
| 石东小学 | 梁瑞坤 | 2012.03.26 | 汇款 | 1163.00 |
| 廖忠文 | 2012.03.21 | 汇款 | 4556.70 | |
| 银河小学 | 银河小学 | 2012.03.21 | 汇款 | 8856.70 |
| 天河区第一实验小学 | 罗潘 | 2012.03.27 | 汇款 | 2094.00 |
| 旭景小学 | 黎开访 | 2012.03.28 | 汇款 | 6093.40 |
| 长兴小学 | 陈天 | 2012.03.30 | 汇款 | 2066.80 |
| 五山小学 | 五山小学 | 2012.03.31 | 汇款 | 18299.80 |
| 冼村小学 | 陈新亮 | 2012.04.05 | 汇款 | 3026.80 |
| 夏韵 | 2012.04.01 | 汇款 | 3217.40 | |
| 御景小学 | 周静 | 2012.04.18 | 汇款 | 2855.20 |
| 先烈东小学 | 陈耀强 | 2012.03.08 | 汇款 | 21575.60 |
| 黄村小学 | 黄村小学 | 2012.03.11 | 汇款 | 6580.00 |
| 前进小学 | 凌渐强 | 2012.03.13 | 汇款 | 11889.37 |
| 盈彩美居小学 | 盈彩美居小学 | 2012.03.13 | 汇款 | 4954.60 |
| 新元小学 | 甘洁玲 | 2012.03.21 | 汇款 | 7632.40 |
| 四海小学 | 黄月英 | 2012.03.28 | 汇款 | 5831.40 |
| 体育西路小学 | 方惠圆 | 2012.03.28 | 汇款 | 12891.42 |
| 体育东路小学 | 体育东路小学 | 2012.03.29 | 汇款 | 1633.30 |
| 华阳小学 | 华阳小学 | 2012.03.30 | 汇款 | 10750.00 |
| 棠德南小学 | 王丽英 | 2012.03.30 | 汇款 | 9321.80 |
| 员村小学 | 林健 | 2012.03.30 | 汇款 | 6217.80 |
| 天河区华景小学 | 曾谢平 | 2012.03.29 | 汇款 | 12897.05 |
| 长湴小学 | 陈健华 | 2012.04.11 | 汇款 | 3189.40 |
| 元岗小学 | 陈国柱 | 2012.04.07 | 汇款 | 2469.10 |
| 石牌小学 | 石牌小学 | 2012.04.09 | 汇款 | 3839.50 |
| 五一小学 | 张黎 | 2012.04.12 | 汇款 | 6360.30 |
| 华成小学 | 何韵坚 | 2012.05.22 | 汇款 | 4958.00 |

