广州市黄埔区捐款情况
| 港湾小学 | 邓建祥 | 2012.02.24 | 汇款 | 2000.00 |
| 横沙小学 | 陈鸿滔 | 2012.02.27 | 汇款 | 997.00 |
| 沙步小学 | 朱文维 | 2012.03.01 | 汇款 | 3722.30 |
| 新港小学 | 黄莹 | 2012.03.12 | 汇款 | 2500.00 |
| 荔园小学 | 荔园小学 | 2012.03.12 | 汇款 | 11563.90 |
| 怡园小学 | 陆瑞莲 | 2012.03.30 | 汇款 | 13000.00 |
| 文冲小学 | 文冲小学 | 2012.03.20 | 汇款 | 6470.60 |
| 南湾小学 | 麦松康 | 2012.03.21 | 汇款 | 443.00 |
| 广东省电力一局学校 | 广东省电力一局学校 | 2012.03.19 | 汇款 | 1577.40 |
| 泰景中英文小学 | 吴波 | 2012.03.02 | 汇款 | 2571.50 |
| 长洲岛小学 | 连洁 | 2012.03.06 | 汇款 | 2043.80 |
| 庙头学校 | 庙头学校 | 2012.03.13 | 汇款 | 2012.60 |
| 深井小学 | 袁敏燕 | 2012.03.20 | 汇款 | 2065.90 |
| 石化小学 | 石化小学 | 2012.03.20 | 汇款 | 860.00 |
| 南岗小学 | 南岗小学 | 2012.03.21 | 汇款 | 3070.00 |
| 鱼珠小学 | 彭金琼 | 2012.03.22 | 汇款 | 1156.00 |

