广州市萝岗区捐款情况
| 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 何棠下小学 | 陈银香 | 2012.03.30 | 汇款 | 627.00 |
| 凤尾小学 | 刘文静 | 2012.03.29 | 汇款 | 855.00 |
| 李永秀 | 2012.03.29 | 汇款 | 1096.20 | |
| 九龙二小学 | 陈包娣 | 2012.03.30 | 汇款 | 3102.80 |
| 何巨波 | 2012.03.31 | 汇款 | 760.20 | |
| 蔡环 | 2012.04.10 | 汇款 | 2826.60 | |
| 梁紫璇 | 2012.03.01 | 汇款 | 20.00 | |
| 黄瑞龙 | 2012.03.01 | 汇款 | 50.00 | |
| 唐志洪 | 2012.03.02 | 汇款 | 100.00 | |
| 陈宏雄 | 2012.03.02 | 汇款 | 100.00 | |
| 叶浩文 | 2012.03.04 | 汇款 | 20.00 | |
| 刘昌烨 | 2012.03.04 | 汇款 | 100.00 | |
| 梁钰桢 | 2012.03.05 | 汇款 | 100.00 | |
| 陈敏 | 2012.03.07 | 汇款 | 8552.40 | |
| 管红玉 | 2012.03.13 | 汇款 | 11079.00 | |
| 钟焕相 | 2012.03.13 | 汇款 | 2925.00 | |
| 徐柳银 | 2012.03.14 | 汇款 | 3000.00 | |
| 唐足安 | 2012.03.15 | 汇款 | 4198.20 | |
| 樊国滔 | 2012.03.15 | 汇款 | 8080.00 | |
| 黄河平 | 2012.03.20 | 汇款 | 3050.50 | |
| 刘韬 | 2012.03.21 | 汇款 | 10826.80 | |
| 吴美玲 | 2012.03.23 | 汇款 | 14771.30 | |
| 杨海英 | 2012.03.23 | 汇款 | 6097.20 | |
| 刘瑞仲 | 2012.03.23 | 汇款 | 5400.00 | |
| 冯树强 | 2012.03.26 | 汇款 | 377.50 | |
| 董浩广 | 2012.03.26 | 汇款 | 2516.10 | |
| 马力芳 | 2012.03.28 | 汇款 | 765.00 | |
| 杨蕾 | 2012.03.29 | 汇款 | 7900.00 | |
| 欧阳权 | 2012.03.29 | 汇款 | 6575.70 | |
| 朱小敏 | 2012.03.29 | 汇款 | 513.50 | |
| 江艳芬 | 2012.03.29 | 汇款 | 800.00 | |
| 赖凤娣 | 2012.03.29 | 汇款 | 279.50 | |
| 肖婷文 | 2012.03.30 | 汇款 | 2188.80 | |
| 冯月强 | 2012.03.30 | 汇款 | 1522.30 | |
| 罗苏红 | 2012.03.30 | 汇款 | 2083.30 | |
| 叶南海 | 2012.03.30 | 汇款 | 3458.10 | |
| 利佐钊 | 2012.03.31 | 汇款 | 1151.30 | |
| 陈燕玲 | 2012.03.31 | 汇款 | 6398.00 | |
| 赵大为 | 2012.03.31 | 汇款 | 7640.00 | |
| 黄秋波 | 2012.03.01 | 汇款 | 100.00 | |
| 尹学争 | 2012.04.16 | 汇款 | 1200.60 |
| 枫下小学 | 枫下小学 | 2012.03.27 | 汇款 | 1200.80 |
| 永岗小学 | 钟国锋 | 2012.03.26 | 汇款 | 2560.00 |
| 九佛中学初中部 | 九佛中学初中部 | 2012.03.30 | 汇款 | 309.70 |
| 九佛第二中学 | 九佛第二中学 | 2012.03.30 | 汇款 | 1442.80 |
| 九龙第一小学 | 刘笑媚 | 2012.04.01 | 汇款 | 3973.50 |
| 黄陂小学 | 张玉祥 | 2012.04.06 | 汇款 | 5638.10 |
| 东区中学 | 周红梅 | 2012.03.26 | 汇款 | 1051.50 |
| 玉树小学 | 练美林 | 2012.03.30 | 汇款 | 3487.50 |
| 九龙三小 | 九龙三小 | 2012.03.30 | 汇款 | 777.00 |
| 香雪小学 | 林屏屏 | 2012.04.01 | 汇款 | 4958.40 |

