东莞市红领巾基金捐款合计金额: 578078.85 元
| 县区 | 学校名称 | 汇款人 | 捐款日期 | 捐款方式 | 捐款金额 |
| 东莞市 | 沙田镇腾辉学校 | 张绍敏 | 2012.03.29 | 汇款 | 1600.00 |
| 陈转茹 | 2012.03.28 | 汇款 | 9847.30 | ||
| 李碧姜 | 2012.03.27 | 汇款 | 1000.00 | ||
| 阳光七小 | 张柏青 | 2012.03.31 | 汇款 | 3513.50 | |
| 莞城阮涌小学 | 阮涌小学 | 2012.03.31 | 汇款 | 170.00 | |
| 莞城中心小学 | 李可萍 | 2012.03.30 | 汇款 | 1200.00 | |
| 李瑞祥 | 2012.04.01 | 汇款 | 522.00 | ||
| 大朗东明学校 | 龚存权 | 2012.04.05 | 汇款 | 1693.80 | |
| 东莞市南城区阳光第四小学 | 钟小丽 | 2012.06.20 | 汇款 | 2716.30 | |
| 南城区阳光第六小学 | 钟小丽 | 2012.06.20 | 汇款 | 4032.68 | |
| 东莞市南城宏远外国语学校 | 钟小丽 | 2012.06.20 | 汇款 | 1788.00 | |
| 南城区阳光第二小学 | 钟小丽 | 2012.06.20 | 汇款 | 304.00 | |
| 望牛墩镇新联小学 | 赵柳青 | 2012.07.01 | 汇款 | 1350.00 | |
| 望牛墩镇达贤小学 | 赵柳青 | 2012.07.01 | 汇款 | 767.60 | |
| 望牛墩镇育龙学校 | 赵柳青 | 2012.07.01 | 汇款 | 946.40 | |
| 望牛墩镇新联分校 | 赵柳青 | 2012.07.01 | 汇款 | 587.00 | |
| 望牛墩镇育林学校 | 赵柳青 | 2012.07.01 | 汇款 | 850.00 | |
| 中堂中学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 3250.00 | |
| 中堂第二小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 2541.50 | |
| 中堂焦利小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 5122.50 | |
| 中堂镇中心小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 10113.10 | |
| 中堂镇潢涌小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 3178.90 | |
| 中堂第三小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 2088.00 | |
| 中堂槎滘小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 1183.70 | |
| 中堂第四小学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 3608.60 | |
| 中堂实验中学 | 罗美华 | 2012.07.02 | 汇款 | 2953.60 | |
| 沙田镇中心小学 | 邓淇 | 2012.07.03 | 汇款 | 6949.50 | |
| 沙田镇第一小学 | 邓淇 | 2012.07.03 | 汇款 | 1051.50 | |
| 沙田镇第二小学 | 邓淇 | 2012.07.03 | 汇款 | 5717.00 | |
| 沙田东方明珠学校 | 邓淇 | 2012.07.03 | 汇款 | 3895.50 | |
| 沙田镇鹏远学校 | 邓淇 | 2012.07.03 | 汇款 | 1378.40 | |
| 沙田镇翠园小学 | 邓淇 | 2012.07.03 | 汇款 | 450.20 | |
| 东莞市桥头镇少先队总部 | 莫创奇 | 2012.07.05 | 汇款 | 3791.50 | |
| 刘继明 | 2012.07.05 | 汇款 | 4629.70 | ||
| 占惠兴 | 2012.07.06 | 汇款 | 17892.50 | ||
| 东莞市企石镇少先队总部 | 谢伟华 | 2012.07.06 | 汇款 | 21098.10 | |
| 东莞市大岭山镇人民政府宣传教育办公室 | 东莞市大岭山镇人民政府宣传教育办公室 | 2012.07.06 | 汇款 | 14841.55 | |
| 黄祥国 | 2012.07.10 | 汇款 | 1983.00 | ||
| 孔月玲 | 2012.07.10 | 汇款 | 4055.00 | ||
| 东莞市东坑镇少先队总部 | 陈伟健 | 2012.07.10 | 汇款 | 3423.00 | |
| 东莞市樟木头镇少先队总部 | 张海波 | 2012.07.11 | 汇款 | 5042.30 | |
| 横沥镇中心小学 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 12037.30 | |
| 横沥汇星学校 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 1219.00 | |
| 横沥东豪学校 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 4480.30 | |
| 横沥新厦小学 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 1491.00 | |
| 横沥爱华学校 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 721.90 | |
| 横沥培英学校 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 654.00 | |
| 横沥第二小学 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 8276.10 | |
| 横沥崇德小学 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 253.50 | |
| 横沥远东小学 | 张达志 | 2012.07.11 | 汇款 | 686.50 | |
| 中心小学 | 刘寿玲 | 2012.07.17 | 汇款 | 9100.00 | |
| 东联小学 | 刘寿玲 | 2012.07.17 | 汇款 | 6514.00 | |
| 西联小学 | 刘寿玲 | 2012.07.17 | 汇款 | 7582.20 | |
| 冼沙小学 | 刘寿玲 | 2012.07.17 | 汇款 | 755.00 | |
| 弘正学校 | 刘寿玲 | 2012.07.17 | 汇款 | 2083.00 | |
| 江城小学 | 刘寿玲 | 2012.07.17 | 汇款 | 1295.40 | |
| 东莞市莞城中心小学分校 | 冼涛 | 2012.07.17 | 汇款 | 1099.00 | |
| 东莞市莞城建设小学 | 冼涛 | 2012.07.17 | 汇款 | 515.00 | |
| 东莞市莞城实验小学 | 冼涛 | 2012.07.17 | 汇款 | 79.90 | |
| 东莞市莞城步步高小学 | 冼涛 | 2012.07.17 | 汇款 | 821.50 | |
| 东莞市莞城运河小学 | 冼涛 | 2012.07.17 | 汇款 | 1363.60 | |
| 周碧库 | 2012.07.23 | 汇款 | 8422.90 | ||
| 东莞市茶山镇第二小学 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 7413.00 | |
| 东莞市茶山镇第三小学 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 3297.80 | |
| 东莞市茶山镇南社小学 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 2664.20 | |
| 东莞市茶山镇刘黄小学 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 2885.50 | |
| 东莞市茶山镇超朗小学 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 2306.50 | |
| 东莞市茶山新华学校 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 1164.50 | |
| 东莞市茶山增益小学 | 庄志涛 | 2012.07.26 | 汇款 | 1015.00 | |
| 东莞市麻涌镇少先队总部 | 梁才莲 | 2012.07.05 | 汇款 | 20577.72 | |
| 陈伟飞 | 2012.07.06 | 汇款 | 31847.30 | ||
| 梁堪护 | 2012.07.03 | 汇款 | 31500.00 | ||
| 虎门镇少先队总部 | 李萍 | 2012.07.31 | 汇款 | 89634.50 | |
| 东莞市竹溪中学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 4190.00 | |
| 厚街镇湖景中学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 2118.00 | |
| 厚街镇中心小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 20351.40 | |
| 厚街镇前进小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 12070.00 | |
| 厚街镇赤岭小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 1575.00 | |
| 厚街镇陈屋小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 2313.50 | |
| 厚街镇三屯小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 4088.50 | |
| 厚街镇河田小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 3241.40 | |
| 厚街镇大迳小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 1243.40 | |
| 厚街镇桥头小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 16185.60 | |
| 厚街镇涌口小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 4196.80 | |
| 厚街镇双岗小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 2729.00 | |
| 厚街镇新塘小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 5028.00 | |
| 厚街镇溪头小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 3902.60 | |
| 厚街镇白濠小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 7740.20 | |
| 厚街艺园学校 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 1992.70 | |
| 厚街新园学校 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 3200.00 | |
| 厚街开贤学校 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 2530.00 | |
| 厚街福民学校 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 1913.80 | |
| 厚街卓恩小学 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 860.00 | |
| 厚街圣贤学校 | 陈日明 | 2012.08.07 | 汇款 | 1699.60 | |
| 东莞市东城区少先队总部 | 苏穗强 | 2012.08.17 | 汇款 | 43000.00 | |
| 东莞市洪梅镇中心小学 | 黄晓峰 | 2012.11.12 | 汇款 | 3405.00 | |
| 东莞市洪梅镇第一小学 | 黄晓峰 | 2012.11.12 | 汇款 | 918.00 | |
| 东莞市洪梅镇第二小学 | 黄晓峰 | 2012.11.12 | 汇款 | 702.00 | |
| 合计金额: | 578078.85 |

